

| 구분 | 미터 | 평방미터 | 평 |
|---|---|---|---|
| Total | 8.2m X 24m X 3.4m | 198 | 60 |
| 구분 | 중연회장 |
|---|---|
| 위치 | 2층 |
| 좌석수 | 연회장식 : 100석 / 세미나식 : 120석 / 극장식 : 150석 / 리셉션 200석 |
| 음향시설 | 유선마이크(10개), 무선마이크(2개), CD, 카세트 플레이어 송출(녹음가능) DVD, VTR 노트북 송출(영상음향), 카메라 송출 |
| 전기시설 | 홀-50KW(필요시 증설 가능) |
| 조명시설 | 기본 조명 및 무대용 서치라이트 |
| 스크린 | 200인치(1대), 빔프로젝트(1대) |
| 특징 | 초고속 인터넷, 와이파이 연결 |
| 문의 | 051-461-9731~3 |
